1ª Fase
Grupos
A
- Milan
- Nevoeiro
- Real São Jose
- Real Tindiquera
- Sorriso Fc
B
- Am. do Transporte
- Graciosa
- São Jose
- União CCD
- Unidos R. Madruga
C
- Carmo
- Castelo Branco
- Merces
- Sorriso Veterano
- Tindiquera
D
- Ajax
- Amigos Afc
- Ass. Nobel
- Gloria
- Tamandare
Jogos
1ª Rodada
deslize a tabela
Rodada | Grupo | Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | D | 14/03/2020 | 14:00 | Amigos Afc | 0 | x | 0 | Ass. Nobel | 01 |
1ª | B | 14/03/2020 | 14:00 | União CCD | 6 | x | 2 | Graciosa | 02 |
1ª | C | 14/03/2020 | 15:00 | Sorriso Veterano | 1 | x | 6 | Castelo Branco | 01 |
1ª | C | 14/03/2020 | 15:00 | Merces | 1 | x | 1 | Carmo | 02 |
1ª | A | 14/03/2020 | 16:00 | Nevoeiro | 2 | x | 1 | Milan | 01 |
1ª | B | 14/03/2020 | 16:00 | Unidos R. Madruga | 2 | x | 0 | Am. do Transporte | 02 |
1ª | A | 14/03/2020 | 17:00 | Real São Jose | 2 | x | 1 | Real Tindiquera | 01 |
1ª | D | 14/03/2020 | 17:00 | Tamandare | 2 | x | 2 | Ajax | 02 |
2ª Rodada
deslize a tabela
Rodada | Grupo | Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª | A | Milan | x | Sorriso Fc | 01 | ||||
2ª | C | Carmo | x | Castelo Branco | 02 | ||||
2ª | B | Am. do Transporte | x | São Jose | 01 | ||||
2ª | C | Tindiquera | x | Sorriso Veterano | 02 | ||||
2ª | D | Ass. Nobel | x | Tamandare | 01 | ||||
2ª | A | Real Tindiquera | x | Nevoeiro | 02 | ||||
2ª | B | Graciosa | x | Unidos R. Madruga | 01 | ||||
2ª | D | Ajax | x | Gloria | 02 |
3ª Rodada
deslize a tabela
Rodada | Grupo | Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª | C | Merces | x | Tindiquera | 01 | ||||
3ª | D | Gloria | x | Amigos Afc | 02 | ||||
3ª | A | Milan | x | Real Tindiquera | 01 | ||||
3ª | B | Unidos R. Madruga | x | União CCD | 02 | ||||
3ª | C | Carmo | x | Sorriso Veterano | 01 | ||||
3ª | B | São Jose | x | Graciosa | 02 | ||||
3ª | A | Real São Jose | x | Sorriso Fc | 01 | ||||
3ª | D | Ajax | x | Ass. Nobel | 02 |
4ª Rodada
deslize a tabela
Rodada | Grupo | Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª | C | Tindiquera | x | Castelo Branco | 01 | ||||
4ª | A | Milan | x | Real São Jose | 02 | ||||
4ª | B | União CCD | x | São Jose | 01 | ||||
4ª | D | Tamandare | x | Amigos Afc | 02 | ||||
4ª | D | Gloria | x | Ass. Nobel | 01 | ||||
4ª | A | Sorriso Fc | x | Nevoeiro | 02 | ||||
4ª | B | Am. do Transporte | x | Graciosa | 01 | ||||
4ª | C | Sorriso Veterano | x | Merces | 02 |
5ª Rodada
deslize a tabela
Rodada | Grupo | Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª | B | Unidos R. Madruga | x | São Jose | 01 | ||||
5ª | B | União CCD | x | Am. do Transporte | 02 | ||||
5ª | A | Real São Jose | x | Nevoeiro | 01 | ||||
5ª | A | Real Tindiquera | x | Sorriso Fc | 02 | ||||
5ª | C | Merces | x | Castelo Branco | 01 | ||||
5ª | C | Tindiquera | x | Carmo | 02 | ||||
5ª | D | Ajax | x | Amigos Afc | 01 | ||||
5ª | D | Gloria | x | Tamandare | 02 |
Oitavas de Final
Jogos
deslize a tabela
Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x |
Quartas de Final
Jogos
deslize a tabela
Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedor 1º jogo (Oitavas) | x | Vencedor 5º jogo (Oitavas) | |||||
Vencedor 2º jogo (Oitavas) | x | Vencedor 6º jogo (Oitavas) | |||||
Vencedor 3º jogo (Oitavas) | x | Vencedor 7º jogo (Oitavas) | |||||
Vencedor 4º jogo (Oitavas) | x | Vencedor 8º jogo (Oitavas) |
Semifinais
Jogos
deslize a tabela
Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vencedor 1º jogo (Quartas) | x | Vencedor 3º jogo (Quartas) | |||||
Vencedor 2º jogo (Quartas) | x | Vencedor 4º jogo (Quartas) |
Finais
Jogos
deslize a tabela
Disputando | Data | Horário | Equipe | Placar | x | Placar | Equipe | Campo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º e 4º Lugar | Perdedor 1º jogo (Semifinais) | x | Perdedor 2º jogo (Semifinais) | |||||
1º e 2º Lugar | Vencedor 1º jogo (Semifinais) | x | Vencedor 2º jogo (Semifinais) |